| 시간 | 프로그램 | 연자 및 좌장 |
|---|---|---|
| 12:00-12:40 | 등록 및 사전미팅 및 사진촬영 | |
| 12:40-12:50 | 개회사 | 이상철 교수 (분당서울대학교병원 비뇨의학과) |
| 12:50-13:00 | 축사 | 김세중 교수 (분당서울대학교병원 인공지능센터장) |
| 13:00-14:30 | 디지털 헬스의 미래 | 김의태 교수 (서울대학교 뇌인지과학과) |
| 13:00-13:30 | Coronary Angiography Video Frame Interpolation Using Diffusion Model | 강시혁 교수 (분당서울대학교병원 순환기내과) |
| 13:30-14:00 | 초거대 언어 모델을 활용한 만성질환 일상 건강 관리 | 김명주 박사 (분당서울대학교병원 인공지능센터) |
| 14:00-14:30 | 의료인공지능 기획부터 사업화까지: ECG 버디 | 김중희 교수 (분당서울대학교병원 응급의학과) |
| Panel Discussion | 송병도 교수 (한양대학교 비뇨의학과) | |
| 류호영 교수 (이화여자대학교 비뇨의학과) | ||
| 김형준 교수 (분당서울대학교병원 비뇨의학과) | ||
| 김환익 교수 (평촌한림대학교병원 비뇨의학과) | ||
| 강운범 연구소장 (베르티스) | ||
| 14:30-14:50 | Coffee break | |
| 14:50-16:20 | 비뇨의학과 의료 현장에서의 디지털 헬스 | 배우경 교수 (분당서울대학교병원 건강증진센터) |
| 14:50-15:20 | Telemedicine in The Prostate | 송상헌 교수 (분당서울대학교병원 비뇨의학과) |
| 15:20-15:50 | Digital Therapeutics for Voiding Problem | 정규환 교수 (한양대학교 비뇨의학과) |
| 15:50-16:20 | Enhancing Prostate Cancer Detection Using Artificial Intelligence | 정연수 교수 (분당서울대학교병원 비뇨의학과) |
| Panel Discussion | 송병도 교수 (한양대학교 비뇨의학과) | |
| 류호영 교수 (이화여자대학교 비뇨의학과) | ||
| 김형준 교수 (분당서울대학교병원 비뇨의학과) | ||
| 김환익 교수 (평촌한림대학교병원 비뇨의학과) | ||
| 허성현 박사 (베르티스) | ||
| 16:20-16:30 | 폐회사 | 이상철 교수 (분당서울대학교병원 비뇨의학과) |
Copyright(C) by 2025 인공지능 헬스케어 연구 컨퍼런스.
All rights reserved.
준비,운영 사무국
주소: 서울시 강서구 공항대로 228 리더스타워 1005호 | 가온컨벤션
전화 : 070-4336-6879 | 팩스 : 070-8668-1019 | E-mail : gaonpco@gaonpco.com
* 의사 회원인 경우에는 연수평점 카드 기록을 위해서 필요 합니다.